フィンガーFINGER
料金システム
| 40分 | 8,000円 |
|---|---|
| 50分 | 9,000円 |
| 60分 | 10,000円 |
| 80分 | 12,000円 |
| 100分 | 14,000円 |
| 120分 | 16,000円 |
| 80分 | 15,000円 |
|---|
| 60分 | 20,000円 |
|---|
| 入会金 | 無料 |
|---|
| 30分 | 7,000円 |
|---|
| 指名料 | 無料 |
|---|
| 領収証 | 無料 |
|---|---|
| 予約料 | 無料 |
| 駐車料 | 無料 |
| ドリンク | 無料 |
| カード手数料 | 無料 |
| 室料 | 無料 |
| 洗濯機使用料 | 無料 |
| 40分 | 8,000円 |
|---|---|
| 50分 | 9,000円 |
| 60分 | 10,000円 |
| 80分 | 12,000円 |
| 100分 | 14,000円 |
| 120分 | 16,000円 |
| 80分 | 15,000円 |
|---|
| 60分 | 20,000円 |
|---|
| 入会金 | 無料 |
|---|
| 30分 | 7,000円 |
|---|
| 指名料 | 無料 |
|---|
| 領収証 | 無料 |
|---|---|
| 予約料 | 無料 |
| 駐車料 | 無料 |
| ドリンク | 無料 |
| カード手数料 | 無料 |
| 室料 | 無料 |
| 洗濯機使用料 | 無料 |
全国エリア簡単検索 お探しのエリアをクリックでランキングをCheck!
全国エリア